12 - Grundschule Unterelchingen 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 12 - Grundschule Unterelchingen 12
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 668 30,1 %
GRÜNE 286 12,9 %
FWE 460 20,8 %
DGO 222 10,0 %
UFWG 580 26,2 %
Stimmberechtigte 585 -
Wähler 126 21,5 %
Ungültige Stimmen 3 2,4 %
Gültige Stimmen 2.216 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 37
2 Götz Julia 7 51
3 Wegele Angela 3 75
4 Gugelfuß Martin 1 52
5 Mayer Karl 4 24
6 Mayr Andreas 2 65
7 Götz Achim 6 49
8 Missel Markus 10 49
9 Heiler Roman 12 16
10 Ambs Richard 9 19
11 Moritz Martha 8 57
12 Beer-Hänsel Carmen 16 17
13 Buntz Tobias 15 16
14 Wuchenauer Günter 18 11
15 Eckardt Cornelia 19 18
16 Wurz Marc 13 42
17 Flitsch Sebastian 17 16
18 Straub Alexander 14 17
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 14
20 Haidlinger Eduard 20 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 37
2 Böhm Thomas 4 33
3 Dehner Sabine 5 26
4 Dr. Schulze Fabian 10 20
5 Grünwald Verena 2 34
6 Rauprich Christian 14 7
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 21
8 Merkle Philip 6 14
9 Oed Melanie 11 11
10 Hollmann Ulrich 8 18
11 Rudolph Cornelia 12 4
12 Dr. Alzmann Norbert 16 4
13 Kindermann Lore 17 7
14 Hiller Johannes 15 10
15 Schneller Helga 7 2
16 Dr. Böhm Franz 19 7
17 Köhler Birgit 18 6
18 Schramm Michael 13 8
19 Ritter Barbara 20 5
20 Bittner Manfred 1 12

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 22
2 Niedermeier Rudolf 3 75
3 Grimminger Thomas 2 18
4 Mayr Andreas 4 22
5 Baur Susanne 6 17
6 Mayer-Kraus Daniela 16 33
7 Mayer Josef 9 25
8 Plebst Ute 11 16
9 Moser Andreas 7 21
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 22
11 Mayer Christine 14 40
12 Rueß Donat 8 24
13 Färber Markus 13 34
14 Frank Marius 10 12
15 Himmel Sarah 12 11
16 Steck Reinhold 18 18
17 Gulde Johanna 15 10
18 Keuler Markus 19 10
19 Peiker Marion 17 11
20 Kneer Jan 20 19

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 11
2 Schneider Philipp 2 39
3 Rabhansl Markus 11 3
4 Koch Tobias 7 17
5 Zeller Christiane 9 2
6 Sipöcz Timo 12 21
7 Wanner Tanja 8 12
8 Hiller Bernd 4 7
9 Willbold Armin 1 16
10 Hiller Sigrid 18 5
11 Moser Wolfgang 10 7
12 Aubele Harald 15 17
13 Willbold-Vajagic Renate 13 2
14 Flitsch Ludwig 5 15
15 Willbold Lisa 6 19
16 Berndl Daniel 16 12
17 Moser Hannes 19 8
18 Maile Arthur 14 5
19 Friedrich Wilhelm 17 3
20 Swensson Michael 20 1

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 75
2 Gaule Harald 4 39
3 Batke Karin 1 79
4 Jabs Mario 3 52
5 Schneider Sebastian 6 41
6 Fink Stephan 12 25
7 Hirth Philipp 17 18
8 Schurr Christian 9 8
9 Rapp-Steck Claudia 15 22
10 Mayer Thomas 10 31
11 Schneider Ines 8 22
12 Bucher Gustav 11 13
13 Greski Markus 14 22
14 Steindorf Ivo 19 8
15 Heuberger Claudia 5 48
16 Schneider Bianka 13 11
17 Jabs Martin 7 20
18 Pfeil Christopher 20 19
19 Mannes Gerhard 16 18
20 Jabs Federico 18 9