8 - Konstantin-Vidal-Haus Oberelchingen 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Elchingen, 8 - Konstantin-Vidal-Haus Oberelchingen 8
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:11:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 520 23,3 %
GRÜNE 320 14,3 %
FWE 351 15,7 %
DGO 897 40,1 %
UFWG 148 6,6 %
Stimmberechtigte 562 -
Wähler 126 22,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,4 %
Gültige Stimmen 2.236 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schirmer Florian 5 29
2 Götz Julia 7 36
3 Wegele Angela 3 34
4 Gugelfuß Martin 1 72
5 Mayer Karl 4 21
6 Mayr Andreas 2 47
7 Götz Achim 6 61
8 Missel Markus 10 19
9 Heiler Roman 12 23
10 Ambs Richard 9 19
11 Moritz Martha 8 12
12 Beer-Hänsel Carmen 16 22
13 Buntz Tobias 15 14
14 Wuchenauer Günter 18 16
15 Eckardt Cornelia 19 7
16 Wurz Marc 13 12
17 Flitsch Sebastian 17 35
18 Straub Alexander 14 11
19 Gugelfuß-Span Stefanie 11 26
20 Haidlinger Eduard 20 4

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlindenbuch Jana 3 19
2 Böhm Thomas 4 19
3 Dehner Sabine 5 18
4 Dr. Schulze Fabian 10 13
5 Grünwald Verena 2 21
6 Rauprich Christian 14 16
7 Geßmann-Böhm Sabine 9 17
8 Merkle Philip 6 15
9 Oed Melanie 11 23
10 Hollmann Ulrich 8 14
11 Rudolph Cornelia 12 15
12 Dr. Alzmann Norbert 16 18
13 Kindermann Lore 17 15
14 Hiller Johannes 15 13
15 Schneller Helga 7 19
16 Dr. Böhm Franz 19 10
17 Köhler Birgit 18 11
18 Schramm Michael 13 10
19 Ritter Barbara 20 13
20 Bittner Manfred 1 21

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gröger Johann 1 18
2 Niedermeier Rudolf 3 23
3 Grimminger Thomas 2 30
4 Mayr Andreas 4 36
5 Baur Susanne 6 14
6 Mayer-Kraus Daniela 16 12
7 Mayer Josef 9 20
8 Plebst Ute 11 17
9 Moser Andreas 7 27
10 Dr. Vollmer Bernhard 5 19
11 Mayer Christine 14 17
12 Rueß Donat 8 16
13 Färber Markus 13 13
14 Frank Marius 10 10
15 Himmel Sarah 12 17
16 Steck Reinhold 18 13
17 Gulde Johanna 15 14
18 Keuler Markus 19 11
19 Peiker Marion 17 14
20 Kneer Jan 20 10

DGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rösch Richard 3 59
2 Schneider Philipp 2 90
3 Rabhansl Markus 11 52
4 Koch Tobias 7 50
5 Zeller Christiane 9 42
6 Sipöcz Timo 12 34
7 Wanner Tanja 8 32
8 Hiller Bernd 4 69
9 Willbold Armin 1 86
10 Hiller Sigrid 18 31
11 Moser Wolfgang 10 42
12 Aubele Harald 15 29
13 Willbold-Vajagic Renate 13 27
14 Flitsch Ludwig 5 48
15 Willbold Lisa 6 47
16 Berndl Daniel 16 38
17 Moser Hannes 19 29
18 Maile Arthur 14 34
19 Friedrich Wilhelm 17 42
20 Swensson Michael 20 16

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bloching Matthias 2 13
2 Gaule Harald 4 5
3 Batke Karin 1 17
4 Jabs Mario 3 9
5 Schneider Sebastian 6 7
6 Fink Stephan 12 12
7 Hirth Philipp 17 7
8 Schurr Christian 9 2
9 Rapp-Steck Claudia 15 4
10 Mayer Thomas 10 4
11 Schneider Ines 8 20
12 Bucher Gustav 11 2
13 Greski Markus 14 3
14 Steindorf Ivo 19 6
15 Heuberger Claudia 5 14
16 Schneider Bianka 13 7
17 Jabs Martin 7 6
18 Pfeil Christopher 20 4
19 Mannes Gerhard 16 2
20 Jabs Federico 18 4